13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
測(cè)量項(xiàng)目 | 流明(傳感器,硅光二極管) |
測(cè)量量程 | 2000/20000/200000 1x(手動(dòng)調(diào)校) |
顯示 | LCD 2.000/20.00/200.0(測(cè)量數(shù)據(jù)=顯示×1000) |
精度 | ±4.0%rdg.±5dgt.數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 32,000點(diǎn)×1通道(60分鐘間隔,總共333天) |
記錄間隔 | 1~30s,1~60分,15檔設(shè)定 |
電源供應(yīng) | 4×1.5V,LR03(AAA)堿性干電池,壽命約1年(記錄間隔1分鐘) |
體積及重量 | 58寬×87高×30厚mm,130g |
附件 | LR03(AAA)堿性干電池(4),9662照度傳感器(2m長(zhǎng)×1) |
更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697