日本日置數(shù)字溫度計(jì)
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng): 日本日置數(shù)字溫度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): HIOKI 3447-01
產(chǎn)品展商: 日本日置
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
日本日置數(shù)字溫度計(jì)HIOKI 3447-01:-100.0~300.0°C,2通道,時(shí)鐘,顯示(記錄/保持/蜂鳴器/自動(dòng)電源保存功能開(kāi)啟/等等),比較器,數(shù)據(jù)支持,RS-232C接口
日本日置數(shù)字溫度計(jì)
的詳細(xì)介紹
日本日置數(shù)字溫度計(jì)HIOKI 3447-01:
防水并支持HACCP管理
傳感器類(lèi)型 | 白金溫度測(cè)量電阻Pt 100 |
測(cè)量電流 | 0.5mA |
輸入數(shù)目 | 2通道 |
測(cè)量量程 | -100.0~300.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
精度 | ±0.1%rdg. ±0.4°C(0.1°C分辨率) |
采樣率 | 1次/s |
記錄內(nèi)容 | 時(shí)間,溫度,條目,ID,比較測(cè)試結(jié)果 |
記錄方式 | 手動(dòng)記錄(*大7200點(diǎn)),間隔記錄(*大28800點(diǎn)) |
間隔記錄 | 1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30/60分,OFF |
功能 | 時(shí)鐘,顯示(記錄/保持/蜂鳴器/自動(dòng)電源保存功能開(kāi)啟/等等),比較器,數(shù)據(jù)支持,RS-232C接口 |
電源供應(yīng) | 4節(jié)堿性(LR03)電池 |
供電電壓 | 直流1.5V×4 |
連續(xù)操作時(shí)間 | 15天(20°C,自動(dòng)省電功能:OFF,記錄間隔:1分鐘) 一個(gè)月(20°C,自動(dòng)省電功能:ON,記錄間隔:1分鐘) |
體積及重量 | 66寬×150高×31.5厚mm 240g(含電池) |
抗水性 | EN60529:1991,IP67 |
附件 | 4節(jié)堿性(LR03)電池,背帶 |
日本日置HIOKI 3447-01溫度計(jì)的選件:
測(cè)量探頭: (棒型, 防水)
9478 溫度探頭 (至 300 °C)
9479 溫度探頭 (至 300 °C)
PC通訊器
9674 RS-232C 軟件包(帶PC軟件)
其他選件
9386-01 攜帶箱
9670 打印機(jī) (帶1卷記錄紙)
9671 交流轉(zhuǎn)換器 用于9670
9237 記錄紙 (用于 9670, 80mm)