臺灣泰仕葉輪式風(fēng)速表
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 臺灣泰仕葉輪式風(fēng)速表
產(chǎn)品型號: AVM-301
產(chǎn)品展商: 臺灣泰仕
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
臺灣泰仕葉輪式風(fēng)速表AVM-301:高靈敏度/高風(fēng)速測量,52mm分離式風(fēng)扇,人體工學(xué)設(shè)計,靈敏準確,分離式風(fēng)扇,可邊測邊讀,卷線可拉2公尺長,并附固定螺絲,低消耗電流(6mA),電池電力不足警示,符合人體工學(xué),使用方便簡單,大型液晶顯示器,容易讀取,*大/*小/平均值/讀值鎖定
臺灣泰仕葉輪式風(fēng)速表
的詳細介紹
臺灣泰仕葉輪式風(fēng)速表AVM-301:
風(fēng)速范圍:
單位 | 范圍 | 解析度 | *小風(fēng)速 | 準確度 |
m/s公尺/秒 | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min呎/分 | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3%±10 |
knots節(jié) | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1 |
Km/hr公里/小時 | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 |
mph哩/小時 | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3%±0.1 |
單位轉(zhuǎn)換表
單位轉(zhuǎn)換表 | m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
一般規(guī)格:
軸承: | 人造寶石軸承 |
溫度感測儀: | K-型熱電偶 |
固定螺絲: | 1/4" x 20 |
操作溫度: |
表 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
風(fēng)扇 | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
操作濕度: | 小于80%RH |
操作壓力: | 500mB~2Bar |
儲存溫度: | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
消耗電流: | 約6mA |
電池種類: | 2*1.5電池 |
電池壽命: | 200小時 |
|
公尺/秒 | 0.6sec.(大約) |
呎/分 | 1.2sec.(大約) |
節(jié) | 1.2sec.(大約) |
公分/小時 | 2.2sec.(大約) |
尺寸: |
表: | 130 x 80 x 43 mm |
風(fēng)扇: | 66x132. 5 x29.2mm |
重量: | 310g(含電池) |
配件: | 攜行盒x1,使用說明書x1,9V電池x1 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697