13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
測(cè)試電壓 | 10V,25V,50V,75V,100V,125V,250V,500V,750V,1000V |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% |
電阻測(cè)量范圍 | 105Ω—1013Ω |
電阻準(zhǔn)確度 | R<1010Ω 3% , 1010≤R<1012Ω 5% , 1012Ω≤R 10% |
電流測(cè)試范圍 | 0.001μA—100μA |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
量程選擇 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
分選功能 | 合格訊響、不合格訊響、訊響關(guān) |
通訊接口 | HANDLER ,RS232C 選件 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH |
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz |
外型尺寸 | 360×110×320(mm) |
重量 | 5kg |
更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697